产品概要
测量速度、加速度和位移的振动计高端型号
产品详情
用于机械设备等的振动测量。
特征
-
用于机械设备等的振动测量。
-
测量速度、加速度和位移的振动计高端型号
-
使用数据记录器,主机中最多可记录 500 点数据。
-
可在 PC 上处理数据(电缆和软件单独出售)
用法
用于机械设备等的振动测量。
零件
带磁性底座的探头,硬壳,006P(9V)电池 x 1,使用说明书
选项
数据通讯软件(英文版) SW-U801-WIN 数据记录软件(英文版) SW-DL2005 RS-232C 通讯电缆 UPCB-02 USB 通讯电缆 USB-01
规格
模型 | VB-8203 |
---|---|
测量方法 | 压电传感器 |
测量频率 | 10Hz 至 1kHz *无法测量地震波和道路振动等低频振动。 |
测量范围 | 速度:200 毫米/秒:0.5 至 199.9 毫米/秒 |
加速度:200 mm/s2:0.5 至 199.9/s2 | |
位移:1.999mm | |
显示屏分辨率 | 速度:0.1mm/s,加速度:0.1m/s2,位移:0.001mm |
采样时间 | 约 1 秒 |
准确性 | 速度:±(5%+2dgt.),加速度:±(5%+2dgt.),位移:±(5%+2dgt.) (at80Hz/160Hz,at23±5℃) |
校准点 | 速度:50mm/s (160Hz) 加速度:50m/s2 (160Hz) 位移 0.141mm (160Hz) |
展示 | 4位液晶显示,棒图显示 |
界面 | RS-232C |
数据记录仪 | 500pts,采样时间:1、2、10、30、60、600、1800、3600秒,手动 |
功能 | 保持(读数和峰值),Max.Min显示,自动关机,低电量显示 |
电源 | 006P(9V)电池×1,电流消耗DC 13mA |
尺寸/质量 | 210L×68W×30Dmm(传感器部分Ф16×30mm) |
约 225g(仅机身,磁性探头约 100g),线长 1.2m | |
使用环境 | 0-50°C,0-80% 相对湿度 |